一段当たり1t〜3tの積載量を誇る重量ラック。抜群の収納力と高い機能性、そして物流の様々なシーンに対応できる柔軟性により、お客様の効率的な保管・荷役作業をサポートします。

重量ラック

重量ラックの特徴
重量物の保管・管理に優れた重量ラックの特徴をご紹介します。
独自製法で角パイプ構造に仕上げたラック支柱とビームが生む、高い耐震性にぜひご注目ください。
- 耐久性を追求した堅牢な構造!
- 支柱には、座屈やネジレに最も強い断面が正方形のパイプを採用しています。
- 水平力に対し抜群の強度を発揮するよう、筋交を設置しています。
- ビームは梁材として理想的なワンピース形ボックス断面を採用。横座屈の心配もなく、荷重をガッチリと受け止めます。
- デッキチャンネルは曲げに強いハット形断面。はめ込み式なので容易に取付が可能です(メッキ鋼板製)。
- コネクターは、荷重が加われば加わるほど締まるクサビ形状を採用しています。
- 高い耐震性を発揮!
- 独自製法による角パイプ構造のラック支柱とビームを採用。従来のC形開放断面と比較し、格段の強度と安全性を発揮します。
- 耐震テストなど様々な試験を行い、震災規模の揺れにも耐えうる高強度設計を実現しました。
耐震試験

重量ラック 単品部品表
支柱パネル L
| コード | H×D(mm) | コード | H×D(mm) |
|---|---|---|---|
| L-2009 | 2,000×900 | L-3509 | 3,500×900 |
| L-2010 | 2,000×1,000 | L-3510 | 3,500×1,000 |
| L-2011 | 2,000×1,100 | L-3511 | 3,500×1,100 |
| L-2012 | 2,000×1,200 | L-3512 | 3,500×1,200 |
| L-2509 | 2,500×900 | L-4009 | 4,000×900 |
| L-2510 | 2,500×1,000 | L-4010 | 4,000×1,000 |
| L-2511 | 2,500×1,100 | L-4011 | 4,000×1,100 |
| L-2512 | 2,500×1,200 | L-4012 | 4,000×1,200 |
| L-3009 | 3,000×900 | L-4509 | 4,500×900 |
| L-3010 | 3,000×1,000 | L-4510 | 4,500×1,000 |
| L-3011 | 3,000×1,100 | L-4511 | 4,500×1,100 |
| L-3012 | 3,000×1,200 | L-4512 | 4,500×1,200 |
支柱パネル M
| コード | H×D(mm) | コード | H×D(mm) |
|---|---|---|---|
| M-2009 | 2,000×900 | M-4009 | 4,000×900 |
| M-2010 | 2,000×1,000 | M-4010 | 4,000×1,000 |
| M-2011 | 2,000×1,100 | M-4011 | 4,000×1,100 |
| M-2012 | 2,000×1,200 | M-4012 | 4,000×1,200 |
| M-2509 | 2,500×900 | M-4509 | 4,500×900 |
| M-2510 | 2,500×1,000 | M-4510 | 4,500×1,000 |
| M-2511 | 2,500×1,100 | M-4511 | 4,500×1,100 |
| M-2512 | 2,500×1,200 | M-4512 | 4,500×1,200 |
| M-3009 | 3,000×900 | M-5009 | 5,000×900 |
| M-3010 | 3,000×1,000 | M-5010 | 5,000×1,000 |
| M-3011 | 3,000×1,100 | M-5011 | 5,000×1,100 |
| M-3012 | 3,000×1,200 | M-5012 | 5,000×1,200 |
| M-3509 | 3,500×900 | ||
| M-3510 | 3,500×1,000 | ||
| M-3511 | 3,500×1,100 | ||
| M-3512 | 3,500×1,200 |
支柱パネル H
| コード | H×D(mm) | コード | H×D(mm) |
|---|---|---|---|
| H-3009 | 3,000×900 | H-4509 | 4,500×900 |
| H-3010 | 3,000×1,000 | H-4510 | 4,500×1,000 |
| H-3011 | 3,000×1,100 | H-4511 | 4,500×1,100 |
| H-3012 | 3,000×1,200 | H-4512 | 4,500×1,200 |
| H-3509 | 3,500×900 | H-5009 | 5,000×900 |
| H-3510 | 3,500×1,000 | H-5010 | 5,000×1,000 |
| H-3511 | 3,500×1,100 | H-5011 | 5,000×1,100 |
| H-3512 | 3,500×1,200 | H-5012 | 5,000×1,200 |
| H-4009 | 4,000×900 | ||
| H-4010 | 4,000×1,000 | ||
| H-4011 | 4,000×1,100 | ||
| H-4012 | 4,000×1,200 |
ビーム B-100
| コード | 長さ mm | 安全荷重 kg/段 |
|---|---|---|
| B-1021 | 2,100 | 1,800 |
| B-1023 | 2,300 | 1,500 |
| B-1025 | 2,500 | 1,300 |
ビーム B-115
| コード | 長さ mm | 安全荷重 kg/段 |
|---|---|---|
| B-1121 | 2,300 | 2,300 |
| B-1125 | 2,500 | 1,900 |
| B-1127 | 2,700 | 1,600 |
※ロット生産品
ビーム B-125
| コード | 長さ mm | 安全荷重 kg/段 |
|---|---|---|
| B-1225 | 2,500 | 2,400 |
| B-1227 | 2,700 | 2,100 |
| B-1230 | 3,000 | 1,700 |
ビーム B-135
| コード | 長さ mm | 安全荷重 kg/段 |
|---|---|---|
| B-1325 | 2,500 | 2,900 |
| B-1327 | 2,700 | 2,500 |
| B-1330 | 3,000 | 2,000 |
※ロット生産品
ビーム B-150
| コード | 長さ mm | 安全荷重 kg/段 |
|---|---|---|
| B-1527 | 2,700 | 3,200 |
| B-1530 | 3,000 | 2,700 |
重量ラック 支柱・ビームの組合表
| 段積載 荷重 |
間口 W | ビーム | 高さ H | 2,000 2,500 |
3,000 3,500 |
4000 4,500 |
5,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 段数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| 1.0トン | 2,300 2,500 2,700 | B-100 | L | L | L | L | M | M | M | M | |
| 3,000 | B-115(125) | ||||||||||
| 1.5トン | 2,300 | B-100 | L | L | L | M | M | M | M | M | |
| 2,500 2,700 | B-115(125) | ||||||||||
| 3,000 | B-125 | ||||||||||
| 2.0トン | 2,300 | B-115(125) | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 2,500 2,700 | B-125 | ||||||||||
| 3,000 | B-135(150) | ||||||||||
| 2.5トン | 2,300 | B-125 | M | M | M | M | H | H | H | H | |
| 2,500 | B-135(150) | ||||||||||
| 2,700 3,000 | B-150 | ||||||||||
| 3.0トン | 2,300 | B-135(150) | M | M | H | H | H | H | H | H | |
| 2,500 2,700 | B-150 | ||||||||||
| 3,000 | B-150F | ||||||||||
※B-150Fは補強タイプ
アクセサリー
重量ラック用のアクセサリーを多彩にご用意しています。物品に合わせてお選びください。
また、下記以外にもボード、ドラムサポート、支柱ガード、安全ポール、金網などを取り揃えていますので、お気軽にお問い合わせください。
デッキチャンネル
曲げに強い断面。はめ込み式で容易に取付可能です。
| コード | 寸法(mm) |
|---|---|
| DC-8 | 50×40×20×800 |
| DC-9 | 50×40×20×900 |
| DC-10 | 50×40×20×1,000 |
| DC-11 | 50×40×20×1,100 |
| DC-12 | 50×40×20×1,200 |
スキッドデッキ
BOXパレットはもちろん、平パレットにも使用できます。
| コード | 寸法(mm) |
|---|---|
| SD-8 | 50×185×800 |
| SD-9 | 50×185×900 |
| SD-10 | 50×185×1,000 |
| SD-11 | 50×185×1,100 |
| SD-12 | 50×185×1,200 |
フォークバー
長尺物や板材を積載する際に、フォークの隙を作ります。
| コード | 寸法(mm) |
|---|---|
| FB-8 | 75×45×800 |
| FB-9 | 75×45×900 |
| FB-10 | 75×45×1,000 |
| FB-11 | 75×45×1,100 |
| FB-12 | 75×45×1,200 |
スチール棚板
ケース物など、直置き保管用に最適です。
| コード | 寸法(mm) |
|---|---|
| SP-8 | 40×300×800 |
| SP-9 | 40×300×900 |
| SP-10 | 40×300×1,000 |
| SP-11 | 40×300×1,100 |
| SP-12 | 40×300×1,200 |
背つなぎ
棚の背面間隔を保ちます。
| コード | 寸法(mm) |
|---|---|
| PG-100 | 75×45×100 |
| PG-150 | 75×45×150 |
| PG-200 | 75×45×200 |
| PG-250 | 75×45×250 |
| PG-300 | 75×45×300 |

